الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 713 إلى 715 |
عيار 22 | 654 إلى 656 |
عيار 21 | 624 إلى 626 |
عيار 18 | 535 إلى 537 |
الاونصة | 22,179 إلى 22,250 |
الجنيه الذهب | 4,992 إلى 5,008 |
الكيلو | 713,143 إلى 715,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 718.20 | $41.42 | €36.95 |
اسعار الذهب عيار 22 | 658.35 | $37.97 | €33.87 |
سعر الذهب عيار 21 | 628.44 | $36.25 | €32.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 538.66 | $31.07 | €27.71 |
اسعار الذهب عيار 14 | 418.95 | $24.16 | €21.55 |
اسعار الذهب عيار 12 | 359.10 | $20.71 | €18.47 |
اسعار الذهب عيار 9 | 269.32 | $15.53 | €13.86 |
سعر أوقية الذهب | 22,336 | $1,288 | €1,149 |
سعر الجنيه الذهب | 5,027 | $289.98 | €258.65 |
سعر كيلو الذهب | 718,196 | $41,424 | €36,950 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, April 01, 2019 11:28 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
31 مارس | 720.51 | 630.46 | 540.39 | 420.30 | 360.26 |
30 مارس | 720.19 | 630.18 | 540.15 | 420.11 | 360.10 |
29 مارس | 720.84 | 630.75 | 540.64 | 420.49 | 360.42 |
28 مارس | 719.29 | 629.39 | 539.47 | 419.59 | 359.64 |
27 مارس | 729.59 | 638.41 | 547.20 | 425.60 | 364.80 |
26 مارس | 732.25 | 640.74 | 549.20 | 427.15 | 366.13 |
25 مارس | 735.86 | 643.90 | 551.91 | 429.26 | 367.93 |
24 مارس | 729.51 | 638.34 | 547.14 | 425.55 | 364.76 |
23 مارس | 728.88 | 637.79 | 546.67 | 425.18 | 364.44 |
22 مارس | 729.58 | 638.40 | 547.19 | 425.59 | 364.79 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |