الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 848 إلى 850 |
عيار 22 | 777 إلى 779 |
عيار 21 | 742 إلى 744 |
عيار 18 | 636 إلى 638 |
الاونصة | 26,373 إلى 26,444 |
الجنيه الذهب | 5,936 إلى 5,952 |
الكيلو | 848,000 إلى 850,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 869.39 | $55.23 | €51.02 |
اسعار الذهب عيار 22 | 796.95 | $50.62 | €46.77 |
سعر الذهب عيار 21 | 760.73 | $48.32 | €44.65 |
سعر الذهب عيار 18 | 652.05 | $41.42 | €38.27 |
اسعار الذهب عيار 14 | 507.15 | $32.21 | €29.76 |
اسعار الذهب عيار 12 | 434.70 | $27.61 | €25.51 |
اسعار الذهب عيار 9 | 326.02 | $20.71 | €19.13 |
سعر أوقية الذهب | 27,038 | $1,718 | €1,587 |
سعر الجنيه الذهب | 6,086 | $386.58 | €357.17 |
سعر كيلو الذهب | 869,390 | $55,225 | €51,023 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, April 22, 2020 09:53 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 إبريل | 855.28 | 748.39 | 641.47 | 498.91 | 427.64 |
20 إبريل | 859.67 | 752.23 | 644.77 | 501.48 | 429.84 |
19 إبريل | 855.24 | 748.35 | 641.44 | 498.89 | 427.62 |
18 إبريل | 854.85 | 748.01 | 641.14 | 498.66 | 427.42 |
17 إبريل | 854.32 | 747.55 | 640.75 | 498.36 | 427.16 |
16 إبريل | 870.33 | 761.56 | 652.76 | 507.69 | 435.16 |
15 إبريل | 871.26 | 762.37 | 653.46 | 508.24 | 435.63 |
14 إبريل | 876.72 | 767.15 | 657.55 | 511.42 | 438.36 |
13 إبريل | 871.19 | 762.31 | 653.40 | 508.20 | 435.60 |
12 إبريل | 854.82 | 747.99 | 641.13 | 498.65 | 427.41 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |